|
會員註冊 |
|
|
|
我的購物車
|
|
|
|
峆~搜尋 |
|
|
|
|
峆~信息 |
|
|
峆~說明
如果要維修只要10秒鐘就可以拆卸 節省您的時間 降低維修成本
 我們的用心 您看得到!! 峆~說明
粻素點間距 | 20mm | 粻素點密度 | 2500(點/㎡) | 模析度 | 16x8(點) | 模尺寸 | 320x160(mm) | 粻素構成 | 2R1G1B | 最佳視距 | 20m~250m | 最大功率 | 850(W/㎡) | 驅動方式 | 靜態甯y | 重新整理頻率 | 480Hz | 亮度 | 6500 | 最佳視角 | 110度 | 灰度/顏色 | 每個粻素紅綠狾U1024級灰度共10.7色 | 亮度調節 | 每色100級亮度巹禳A軟體調整 | 燊命(正常工作) | 5萬小時 | 供電電 | AC110V/60HZ和AC220V/50HZ可選 | 系═u作環 | 溫度 -20℃到+60℃; 濕度35%-95% 產品規格型號 | P10 | P12 | P16 | P20 | P25 | P31.25 |
---|
粻素點間距(mm) | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
---|
粻素點密度(點/㎡) | 10000 | 6944 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 |
---|
模分~率(點) | 16x16 | 16x16 | 16x8 | 16x8 | 8x8 | 8x8 |
---|
模尺寸(mm) | 160x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 200x200 | 250x250 |
---|
洙元箱體尺寸 (mm) | 960x960 | 1152x768 | 1024x768 | 1280x960 | 1200x1200 | 1000x1000 |
---|
最佳視角 | 10m~100m | 12m~150m | 16m~200m | 20m~250m | 25m~300m | 30m~350m |
---|
最大功耗 (w/ ㎡ ) | 850 | 850 | 1000 | 850 | 600 | 450 |
---|
重量 (kg/ ㎡) | 60 | 60 | 50 | 45 | 45 | 45 |
---|
最大亮度 (cd/ ㎡) | 6000 | 6000 | 7500 | 6500 | 5000 | 4000 |
---|
驅動方式 | 1/4 掃描恆流驅動 | 靜態恆流驅動 |
---|
重新整理頻率 | ≧300Hz |
---|
|
|
|
|
|
|
|
網友評蕆
歡迎您對峆~進行評蕆,表明您對此峆~的感牾。 |
|
|
|
|